
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:橫流式冷卻塔的特點是氣流速度小,噪聲低,能耗少,適用于對噪聲要求嚴(yán)格的地點使用。組裝時水量可達到1200m3/h( 6 x 200m3/h),參數(shù)表超過2O0m3/h都是數(shù)臺組裝,在風(fēng)機、電機欄內(nèi)有臺數(shù)的標(biāo)注。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0318-8546247
橫流塔有BHZ系列與HBL系列二種,BHZ系列有低噪聲型超低噪聲型塔,單塔冷卻水量分別為80、100、125、150、175、200mm3/h。
橫流式冷卻塔的特點是氣流速度小,噪聲低,能耗少,適用于對噪聲要求嚴(yán)格的地點使用。組裝時水量可達到1200m3/h( 6 x 200m3/h),參數(shù)表超過2O0m3/h都是數(shù)臺組裝,在風(fēng)機、電機欄內(nèi)有臺數(shù)的標(biāo)注。HBL系列除有低噪聲型超低噪聲型之外,還有中高水溫降的工業(yè)型。單塔冷卻水量分別為300、500、700m3/h,也能并聯(lián)使用。它的特點是氣流速度高,噪聲略高于組裝塔,但低于逆流塔,占地面積小。
  兩個系列代碼: B一玻璃鋼 H一橫流塔 Z一組裝式 L一冷卻塔。
橫流式冷卻塔主要技術(shù)參數(shù)  | |||||||||||||||||||
型號DBHZ  | 外型基礎(chǔ)尺寸  | 風(fēng)機、電機  | 進水壓  | 重量  | 噪音  | ||||||||||||||
L  | W  | H  | h  | L1  | L0  | W0  | 進水管Dg1  | 出水管Dg2  | W1  | W2  | A  | D  | G  | KW*臺數(shù)  | 104Pa  | 干重  | 濕重  | dB(A)  | |
80  | 4320  | 2200  | 2264  | 750  | 2060  | 4260  | 2020  | 100*2  | 150  | 1800  | 47000  | 1.5*1  | 4.4  | 1710  | 3368  | 54.6  | |||
100  | 4320  | 2200  | 2668  | 750  | 2060  | 4260  | 2020  | 100*2  | 150  | 1800  | 63000  | 2.2*1  | 4.8  | 1810  | 3606  | 55.0  | |||
125  | 4620  | 2880  | 2668  | 800  | 2360  | 4560  | 2700  | 125*2  | 200  | 2100  | 73000  | 2.2*1  | 4.8  | 2240  | 4660  | 55.1  | |||
150  | 4620  | 3360  | 2668  | 800  | 2360  | 4560  | 3160  | 125*2  | 200  | 1020  | 1120  | 100  | 2100  | 85800  | 3*1  | 5.2  | 2665  | 5650  | 55.1  | 
175  | 4920  | 3460  | 3113  | 850  | 2660  | 4860  | 3260  | 125*2  | 200  | 1053  | 1154  | 100  | 2400  | 98000  | 3*1  | 5.2  | 2987  | 6340  | 55.6  | 
200  | 4920  | 3800  | 3113  | 850  | 2660  | 4860  | 3600  | 125*2  | 200  | 1167  | 1266  | 100  | 2400  | 117000  | 4*1  | 4.8  | 3205  | 7200  | 55.7  | 
250  | 4620  | 5760  | 2668  | 800  | 2360  | 4560  | 2700  | 125*4  | 200*2  | 2100  | 146000  | 2.2*2  | 4.8  | 4480  | 9320  | 56.2  | |||
300  | 4620  | 6720  | 2668  | 800  | 2360  | 4560  | 3160  | 125*4  | 200*2  | 1020  | 1120  | 100  | 2100  | 171600  | 3.0*2  | 5.2  | 5330  | 11300  | 56.3  | 
350  | 4920  | 6920  | 3113  | 850  | 2660  | 4860  | 3260  | 125*4  | 200*2  | 1053  | 1154  | 100  | 2400  | 196000  | 3.0*2  | 5.2  | 5974  | 12680  | 56.7  | 
400  | 4920  | 7600  | 3113  | 850  | 2660  | 4860  | 3600  | 125*4  | 200*2  | 1167  | 1266  | 100  | 2400  | 234000  | 4.0*2  | 4.8  | 6410  | 14400  | 57.3  | 
450  | 4620  | 10080  | 2668  | 800  | 2360  | 4560  | 3160  | 125*6  | 200*3  | 1020  | 1120  | 100  | 2100  | 257400  | 3.0*3  | 5.2  | 7995  | 16850  | 57.1  | 
525  | 4920  | 10380  | 3113  | 850  | 2660  | 4860  | 3260  | 125*6  | 200*3  | 1050  | 1154  | 100  | 2400  | 294200  | 3.0*3  | 5.2  | 8960  | 19020  | 57.1  | 
600  | 4920  | 11400  | 3113  | 850  | 2660  | 4860  | 3600  | 125*6  | 200*3  | 1167  | 1266  | 100  | 2400  | 351000  | 4.0*3  | 5.2  | 9615  | 21600  | 56.6  | 
700  | 4920  | 13840  | 3113  | 850  | 2660  | 4860  | 3260  | 100*8  | 200*4  | 2400  | 392000  | 3.0*4  | 5.2  | 11948  | 25360  | 56.4  | |||
800  | 4920  | 15200  | 3113  | 850  | 2660  | 4860  | 3600  | 100*8  | 200*4  | 1167  | 1266  | 100  | 2400  | 468000  | 4.0*4  | 4.8  | 12820  | 28800  | 56.3  | 
900  | 4620  | 20160  | 2668  | 800  | 2360  | 4560  | 3160  | 100*12  | 200*6  | 1020  | 1120  | 100  | 2100  | 514000  | 3.0*6  | 5.2  | 15880  | 33800  | 56.0  | 
1050  | 4920  | 20760  | 3113  | 850  | 2360  | 4860  | 3260  | 100*12  | 200*6  | 1020  | 1120  | 100  | 2400  | 588000  | 3.0*6  | 5.2  | 17922  | 38040  | 55.8  | 
1200  | 4920  | 22800  | 3113  | 850  | 2660  | 4860  | 3600  | 100*12  | 200*6  | 1167  | 1266  | 100  | 2400  | 702000  | 4.0*6  | 5.2  | 19230  | 43200  | 55.5  | 
型號  | 主要尺寸  | 基礎(chǔ)尺寸  | 進水管  | 出水管  | 風(fēng)機直徑  | 電機  | 重量  | 噪音dB(A)  | |||||||||||
長度L  | 寬度B  | 高度H  | h9  | 11  | 12  | 13  | 14  | B1  | B2  | B3  | Dg1  | Dgi  | Dg2  | 干重  | 濕重  | ||||
AHBLD AHBLD-300  | 7250  | 3810  | 4514  | 1300  | 1680  | 1895  | 275  | 775  | 1033  | 1434  | 155  | 200*2  | 125*2  | 300  | 3400  | 7.5  | 5.85  | 13.3  | 59  | 
AHBLD AHBLD-500  | 8033  | 4650  | 5230  | 1300  | 1680  | 2285  | 260  | 775  | 1483  | 1374  | 155  | 200*2  | 125*2  | 300  | 4200  | 11.0  | 9.2  | 17.2  | 61.5  | 
AHBLD AHBLD-700  | 8930  | 5640  | 5319  | 2200  | 1680  | 2735  | 260  | 775  | 1425  | 3480  | 155  | 200*4  | 125*4  | 350  | 5000  | 18.5  | 12.9  | 26  | 62.6  | 
AHBLG AHBLG-300  | 7250  | 3810  | 4515  | 1300  | 1680  | 1895  | 275  | 775  | 1033  | 1434  | 155  | 200*2  | 125*2  | 300  | 3400  | 11  | 5.85  | 13.6  | 64.5  | 
AHBLG AHBLG-500  | 8033  | 4650  | 5230  | 1300  | 1680  | 2285  | 260  | 775  | 1483  | 1374  | 155  | 200*2  | 125*2  | 300  | 4200  | 18.5  | 9.3  | 17.5  | 65.0  | 
AHBLG AHBLG-700  | 8930  | 5640  | 5319  | 2200  | 1680  | 2735  | 260  | 775  | 1425  | 3480  | 155  | 200*4  | 125*4  | 350  | 5000  | 30  | 13.1  | 26.3  | 66.0  | 
