
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:工業(yè)型方形逆流式冷卻塔采用 鋼結(jié)構(gòu)桁架體系,可以保證塔體良好的整體剛性,玻璃鋼板護(hù)圍,塔體設(shè)檢 修扶梯供塔頂設(shè)備的正常維護(hù)管理。 填料采用的改性 PVC “ S “波片,以擴(kuò)散淋水面積;通過管式布水方式,實(shí)現(xiàn)布水均勻,冷卻效果。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0318-8546247
工業(yè)型方型逆流冷卻塔采用 鋼結(jié)構(gòu)桁架體系,可以保證塔體良好的整體剛性,玻璃鋼板護(hù)圍,塔體設(shè)檢 修扶梯供塔頂設(shè)備的正常維護(hù)管理。 填料采用的改性 PVC “ S "波片,以擴(kuò)散淋水面積;通過管式布水方式,實(shí)現(xiàn)布水均勻,冷卻效果。
工業(yè)型方型逆流冷卻塔主要技術(shù)參數(shù)
|              塔型  |                          參數(shù)(單位:mm)  |         ||||||||||
|              B  |                          φ  |                          H1  |                          H2  |                          H3  |                          H4  |                          H  |                          h  |                          b  |                          DN1  |                          L  |         |
|              GFNL-800  |                          8400  |                          4700  |                          3000  |                          3950  |                          2200  |                          -1500  |                          9150  |                          4670  |                          2100  |                          300  |                          6150  |         
|              GFNL-1000  |                          9400  |                          4700  |                          3600  |                          4250  |                          2400  |                          -1500  |                          10250  |                          5030  |                          2350  |                          300  |                          6650  |         
|              GFNL-1200  |                          10400  |                          5460  |                          3600  |                          4500  |                          2700  |                          -1500  |                          10800  |                          5330  |                          2600  |                          350  |                          7200  |         
|              GFNL-1500  |                          11200  |                          6000  |                          4200  |                          4750  |                          2900  |                          -1500  |                          11850  |                          5530  |                          2800  |                          350  |                          7650  |         
|              GFNL-2000  |                          13000  |                          7000  |                          4600  |                          5000  |                          3300  |                          -1500  |                          12900  |                          5930  |                          3250  |                          400  |                          8300  |         
|              GFNL-2500  |                          14400  |                          8000  |                          4600  |                          5300  |                          3700  |                          -1500  |                          13600  |                          6350  |                          3600  |                          450  |                          9000  |         
|              GFNL-3000  |                          16000  |                          8530  |                          5000  |                          5650  |                          4120  |                          -1500  |                          14770  |                          6870  |                          4000  |                          500  |                          9770  |         
|              GFNL-3500  |                          17000  |                          9140  |                          5000  |                          6000  |                          4400  |                          -1500  |                          15400  |                          7150  |                          4250  |                          600  |                          10400  |         
|              GFNL-4000  |                          18000  |                          9140  |                          6000  |                          6350  |                          4640  |                          -1500  |                          16990  |                          7390  |                          4500  |                          600  |                          10990  |         
工業(yè)型方形逆流式冷卻塔主要技術(shù)參數(shù)
|              參數(shù)  |                          塔型  |         |||||||||
|              GFNL  |                          GFNL  |                          GFNL  |                          GFNL  |                          GFNL  |                          GFNL  |                          GFNL  |                          GFNL  |                          GFNL  |         ||
|              冷卻水量 m3/h  |                          800  |                          1000  |                          1200  |                          1500  |                          2000  |                          2500  |                          3000  |                          3500  |                          4000  |         |
|              進(jìn)塔水溫 ℃  |                          42  |                          42  |                          42  |                          42  |                          42  |                          42  |                          42  |                          42  |                          42  |         |
|              出塔水溫 ℃  |                          32  |                          32  |                          32  |                          32  |                          32  |                          32  |                          32  |                          32  |                          32  |         |
|              濕球溫度 ℃  |                          28  |                          28  |                          28  |                          28  |                          28  |                          28  |                          28  |                          28  |                          28  |         |
|              干球溫度 ℃  |                          31.5  |                          31.5  |                          31.5  |                          31.5  |                          31.5  |                          31.5  |                          31.5  |                          31.5  |                          31.5  |         |
|              大氣壓力 Pa  |                          100400  |                          100400  |                          100400  |                          100400  |                          100400  |                          100400  |                          100800  |                          100400  |                          100400  |         |
|              電機(jī)型號  |                          YBDT225M  |                          YBDT280M  |                          YBDT280S  |                          YBDT315S  |                          YBDT315L  |                          YBDT355S  |                          YBDT355S  |                          YBDT355M  |                          YBDT355M  |         |
|              電機(jī)功率  |                          30/15  |                          45/22  |                          45/15  |                          75/25  |                          110/55  |                          132/66  |                          132/66  |                          160/80  |                          160/80  |         |
|              電機(jī)轉(zhuǎn)速  |                          960/730  |                          960/750  |                          1450/960  |                          1450/960  |                          960/730  |                          960/730  |                          960/730  |                          960/730  |                          960/730  |         |
|              電機(jī)重量 kg  |                          368  |                          590  |                          620  |                          1000  |                          1190  |                          1680  |                          1380  |                          1700  |                          1700  |         |
|              風(fēng)機(jī)型號  |                          LF47  |                          LF47  |                          LF55  |                          LF60  |                          LF70  |                          LF80ⅢA  |                          LF85ⅢA  |                          LF92  |                          LF92  |         |
|              葉輪直徑 mm  |                          φ4700  |                          φ4700  |                          φ5460  |                          φ6000  |                          φ7000  |                          φ8000  |                          φ8530  |                          φ9140  |                          φ9140  |         |
|              葉輪轉(zhuǎn)速  |                          240/180  |                          240/180  |                          165/109  |                          165/109  |                          149/112  |                          149/112  |                          149/112  |                          110/82  |                          110/82  |         |
|              葉片安裝角度  |                          13.5  |                          20.0  |                          18.0  |                          17.0  |                          15.0  |                          9.0  |                          8  |                          15  |                          16  |         |
|              風(fēng)量 m3/h  |                          6.2×105  |                          7.8×105  |                          9.3×105  |                          12×105  |                          16×105  |                          20×105  |                          24×105  |                          27.3×105  |                          31.5×105  |         |
|              全壓 Pa  |                          132.4  |                          148  |                          138  |                          156.9  |                          160  |                          170  |                          164  |                          170  |                          160  |         |
|              靜壓 Pa  |                          98  |                          95  |                          95  |                          110  |                          110  |                          120  |                          110  |                          116  |                          104  |         |
|              風(fēng)機(jī)重量 kg  |                          547  |                          547  |                          1520  |                          1540  |                          2420  |                          2420  |                          2490  |                          4850  |                          4850  |         |
|              葉片數(shù)(個)  |                          4  |                          6  |                          6  |                          6  |                          6  |                          6  |                          6  |                          6  |                          6  |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)噪  |                          高速  |                          75  |                          75  |                          75  |                          75  |                          75  |                          75  |                          75  |                          75  |                          75  |         
|              中速  |                          72  |                          72  |                          72  |                          72  |                          72  |                          72  |                          72  |                          72  |                          72  |         |
